Spike's Calculators

Lumber and Timber

Shrinkage of Wood Calculator Metric

Shrinkage of Wood

Estimate the potential shrinkage of a timber plank.

Wood will shrink and depending on how it is sawn it will shrink differently.
Use Tangential Shrinkage % for Plain Sawn lumber and Radial Shrinkage % for Quarter Sawn

Approximating Shrinkage of a Board

Tangential Shrinkage %
Radial Shrinkage %
Starting MC of Wood %
MC Finished %
Fiber Saturation Point %
Board Width mm

Results:

Potential Tangential Shrinkage mm
Potential Radial Shrinkage mm
Board Width (Tangential) mm
Board Width (Radial) mm
TS/TR Ratio #

The Calculation

  1. total tangential shrinkage % for the species of the wood
  2. total radial shrinkage % for the species of the wood
  3. starting moisture content of the wood
  4. final moisture content of the wood
  5. fiber saturation point of the wood (preset at 28%)
  6. the width of the board (in millimetres)

The Results

  1. the estimated shrinkage of the board in millimetres tangential cut
  2. the estimated shrinkage of the board in millimetres radial cut
  3. the width of the plank (a tangential cut board / plain sawn - flat sawn)
  4. the width of the plank(radial cut board / quarter sawn)
  5. TS/TR ratio of the species
BionominalCommon NameSG OD/GVRadial %Tangential %FSP %Regions
Abies alba Sapin/Tanne/Fir 0.353 8.7 4 29 Europe
Abies amabilis Fir, Silver 0.4 9.2 4.4 29 North America
Abies magnifica Fir, Red / Golden / California Red / Shasta / Silvertip 0.36 7.9 4.5 30 North America
Acacia mangium Black Wattle/Hickory Wattle/Mangium/Forest Mangrove 0.507 7 3.1 25 Asia/Oceania
Acer pseudoplatanus Sycamore/Great Maple/Harewood 0.508 7.8 4.5 27 Europe
Afzelia africana Afzelia/Aligna/Apa/Chanfuta/Doussie 0.69 4.4 3 19 Africa
Agathis alba Agathis/Kauri Pine/Kauri 0.38 5.9 4 30 Asia/Oceania
Albizia ferruginea Iatandza/Yatandza/West African Albizia/Okuru 0.49 4.9 2.8 24 Africa
Aldina heterophylla Macucu de Paca/Macucu do Baixo 0.749 7.6 4.9 24 South/Central America
Alexa grandiflora Melancieira 0.66 10.7 5 30 South/Central America
Alstonia congensis and A. boonei Alstonia/Emien/Pattern Wood/Ekouk 0.34 5.2 3.8 32 Africa
Alstonia spp. Pulai/White Cheesewood 0.44 6.1 3.4 35 Asia/Oceania
Amburana cearensis Cerejeira/Amburana/Ishpingo 0.524 4.5 2.4 19 South/Central America
Amphimas ferrugineus Lati/Yaya/Edzil/Edjin 0.77 10.8 6.4 30 Africa
Andira spp Andira/Moton/Rode Kabbes 0.72 7.3 4.6 23 South/Central America
Aningeria altissima Aningre/Aningeria/Landosa/Mukangu/Osan 0.51 7 3.7 31 Africa
Anisoptera spp Mersawa/Krabak/Palosapis/Phdiek/Ven-Ven 0.554 8.8 3.7 32 Asia
Anopyxis klaineana Bodia/Kpomuisi/Bodioa/Bobenkusu/Noudougou 0.8 10.3 6.2 30 Africa
Antiaris toxicaria Ako/Antiares/Oro/Andoum 0.383 6.9 4 35 Africa/Asia/Oceania
Antrocaryon klaineanum Onzabili/Angonga/Gongu 0.51 6.9 4.6 31 Africa
Apuleia leiocarpa Garapa/Ibira Pere/Grapia 0.799 7.5 4.2 22 South/Central America
Araucaria angustifolia Pina, Parana 0.48 7.4 3.8 27 South America
Artocarpus spp. Keledang/Kapiag/Aini/Jackwood 0.483 5.5 3 30 Asia/Oceania
Aspidosperma spp. Araracanga/Chapel/Kromanti Kopi 0.748 9.8 6.3 26 South/Central America
Astronium balansae Muiracatiara/Guasango/Gateado 0.967 7.9 4.3 22 South/Central America
Aucoumea klaineana Gaboon/Okoume/Mfumu 0.41 6.9 4.6 40 Africa
Autranella congolensis Mukulungu 0.82 8.4 7.4 26 Africa
Bagassa guianensis Tatajuba/Bagasse 0.709 5.2 3.7 20 South/Central America
Baillonella toxisperma Dimpampi/Moabi/Njabi 0.77 8.7 6.5 23 Africa
Balfourodendron riedelianum Guatambu/Pau Marfim 0.666 8.6 4.9 24 South/Central America
Beilschmiedia spp Kanda/Nkonengu/Mfimbo/Bitehi 0.574 7.7 3.8 29 Africa
Berlinia bracteosa Ebiara/Berlinia/Ekpogoi 0.603 7.8 3.8 28 Africa
Bertholletia excelsa Brazil-Nut Tree/Castanheiro 0.638 10 4.9 26 South/Central America
Betula alleghaniensis Birch, yellow 0.55 9.5 7.3 27 North America
Bobgunnia fistuloides Pao Rosa/Boto/ N'guessa/Pau ferro 0.866 6.2 4.2 19 Africa
Bowdichia nitida Sucupira Preta/Zwarte Kabbes/Congrio 0.803 7 4.9 24 South/Central America
Brachystegia cynometroides Naga/Okwen/Meblo 0.569 6.8 4.6 30 Africa
Brachystegia laurentii Bomanga/Yegna/Ariella 0.5 6 3.7 28 Africa
Brosimum rubescens Bloodwood/Satine/Muirapiranga 0.825 5.9 4.1 21 South/Central America
Brosimum utile Cow-Tree/Sande/Palo de Vaca 0.506 8.2 5.8 28 South/Central America
Buchenavia spp Tanimbuca 0.705 9.2 5.9 25 South/Central America
Calophyllum brasiliense Jacareuba/Santa Maria 0.589 8.1 5.5 28 South/Central America
Calophyllum spp. Bintangor/Poon/Kathing/Vutalau 0.576 7.7 5.8 31 Asia
Canarium schweinfurthii Abel/African Canarium/Aiele/Elemi/Mwafu 0.402 9.9 5.9 40 Africa
Canarium spp. Kedondong/Dhuwhite/Dhup 0.482 6.5 4.2 26 Asia
Carapa guianensis Andiroba/Carapa/Cedro Macho/Crabwood 0.53 7.7 4.8 27 South/Central America
Cariniana brasiliensis Jequitiba/Jequitiba Amarela 5.3 5 24 South/Central America
Cariniana pyriformis Abarco/Colombian Mahogany 0.537 6.6 4.8 29 South/Central America
Carpinus caroliniana Hornbeam 0.58 11.4 5.7 >30 North America
Caryocar glabrum Piquia/Biqui/Pequi/Piquiarana 0.654 9.6 5.2 29 South/Central America
Castanea sativa Chestnut/Edelkastanie/Sweet Chestnut 0.435 6.9 4.2 30 Europe
Cedrela odorata Cedro/Cedar/Cedrat 0.447 6 3.9 29 South/Central America
Cedrelinga cateniformis Cedro-Rana/Tornillo 0.504 6.9 3.8 29 South/Central America
Cedrus Atlantica Atlas Cedar 0.44 6 4.1 28 Africa/Europe
Ceiba pentandra Ceiba/Doum/Fromager/Fuma/Silk-Cotton-Tree 0.325 6.3 2.1 34 Africa
Celtis adolfi-friderici Diania/Ita/Edou/Ba/Celtis d Afrique 0.555 7.8 4.4 28 Africa
Chamaecyparis nootkatensis Cedar, Alaska 0.42 6 2.8 28.5 North America
Chamaecyparis nootkatensis Cedar, Yellow/Alaska 0.42 6 2.8 28.5 North America
Chrysophyllum lucentifolium Goiabao/Abiu Casca/Abiurana 0.582 11.6 6.9 28 South/Central America
Clarisia racemosa Aji/Oiticica Amarela/Guariuba 0.585 6.5 3.1 22 South/Central America
Cocus nucifera Cocotier/Coconut/Niog/Kelapa 0.808 6.1 5.6 23 Asia/Africa/South/Central America
Coelocaryon preussii Ekoune/Ekun/Egbenrin 0.495 6.9 3.8 25 Africa
Copaifera duckei Copaiba 0.62 5.9 3.1 26 South/Central America
Copaifera mildbraedii Etimoe/Yama/Essak 0.66 7.5 4.5 26 Africa
Cordia goeldiana Freijo/Cordia Wood/Jenny Wood 0.498 6.3 4.3 22 South/Central America
Cordia platythyrsa African Cordia/Ebais/Ebe 0.39 4.6 3.4 31 Africa
Coula edulis Coula/Ewome/Attia 0.895 8.5 4.5 23 Africa
Couratari spp. Mahot/Tauary/Tauari 0.537 7 4.5 28 South/Central America
Couroupita spp Couroupita/Canon Ball 0.431 6.6 3.9 28 South/Central America
Cratoxylum spp Gerunggang/Geronggang/Mapat/Mulu 0.633 7.7 3.5 31 Asia
Cylicodiscus gabunensi Okan 0.779 7.9 5.8 25 Africa
Dacryodes buettneri Adjouaba/Ozigo/Safoukala 0.513 7.3 5.2 33 Africa
Dacryodes excelsa Candle Tree/Gommier 0.48 8 5.1 29 South/Central America
Dacryodes igaganga Igaganga/Assas/Onumu 0.538 7.8 5 29 Africa
Dacryodes normandii Ossabel/Koma 0.54 7.7 4.6 28 Africa
Dacryodes pubescens Safukala/N'safu-nkala/Mouganga 0.582 7.9 5 30 Africa
Daniellia klainei Daniellia/Faro/Incenso/Ogea/Oziya 0.46 6.8 3.5 30 Africa
Desbordesia insignis Alep/Banga/Kowo 0.915 10.9 6.8 28 Africa
Detarium macrocarpum Amouk/Enouk 0.607 5.4 3.8 24 Africa
Dialium bipidense Eyoum/Pau Veludo/ Kofina/Afambeou/Kasudu 0.959 8.7 4.9 28 Africa
Dicorynia guianensis Angelique/Basralocus 0.591 8.2 5.1 29 South/Central America
Didelotia africana Gombe/Bondu/Timba 0.662 8.6 4.6 32 Africa
Dimorphandra polyandra Aieoueko/Anjama 0.656 8.2 4.6 27 South/Central America
Dinizia excelsa Angelim Vermelho/Parakwa/Angelim Falso 0.899 8.5 5.1 23 South/Central America
Diospyros crassiflora Ebene D'Afrique/African Ebony/Ndou 0.858 11 7 29 Africa
Dipterocarpus spp Keruing/Gurjun/Yang 0.645 10 5.4 34 Asia
Dipteryx spp, syn. Coumarouna spp Tonka/Cumaru 0.913 7.7 5.5 22 South/Central America
Distemonanthus benthamianus Ayan/Movingui 0.605 5.8 3.6 23 Africa
Dryobalanops spp. Borneo Camphorwood/Kapoer/Kapur/Keladan 0.609 9.1 4.5 26 Asia/Oceania
Duabanga grandiflora Duabanga/Lampati/Loktob/Magas 0.379 6.7 3.5 27 Asia
Dyera costulata Jelutong/Melabuwai 0.342 5.5 2.3 22 Asia
Entandrophragma angolense Gedu Nohor/Tiama 0.483 8 4.6 32 Africa
Entandrophragma candollei Candollei/Kosipo/Omu 0.573 6.7 4.8 32 Africa
Entandrophragma cylindricum Sapelli/Aboudikro/M'boyo/West African Cedar 0.572 7.2 5 29 Africa
Entandrophragma utile Sipo/Utile/Sipo Mahogany 0.537 6.4 4.6 30 Africa
Enterolobium contortisiliquum Tamboril/Earpod Tree 0.411 4.5 2.3 24 South/Central America
Enterolobium schomburgkii Batibatra 0.703 9 4.1 26 South/Central America
Eperua falcata Wallaba 0.629 6.5 2.3 29 South/Central America
Eribroma oblonga Bongele/Eyong/Okoko/Yellow Sterculia 0.62 10.6 4.6 34 Africa
Erisma unicinatum Cambara/Jaboty/Singri-kwari 0.523 9.3 4.4 30 South/Central America
Erythrophleum suaveolens Tali/Sasswood 0.825 8.4 5.1 26 Africa
Erythroxylum mannii Landa/Dabe/Nkanza 0.6 8.8 3.8 30 Africa
Eucalyptus diversicolor Karri 0.745 11.2 7.6 28 Oceania
Eucalyptus grandis Flooded Gum/Rose Gum/Grandis 0.664 10 5.8 31 Oceania
Eucalyptus marginata Jarrah 0.706 10.5 6.4 34 Oceania
Eugenia spp. Kelat/Jaman/Obar/Jamun 0.728 8.7 5.3 33 Asia/Oceania
Euxylophora paraensis Pau Amarelo/Pau Cetim 0.632 6.5 5.7 21 South/Central America
Fagara heitzii Olon/Bongo/Kamasumu 0.48 5.7 3.8 30 Africa
Fagus sylvatica European Beech/Buche/Faggio 0.585 11.6 5.7 32 Europe
Fillaeopsis discophora Nieuk/Bongongui 0.53 6.4 3.3 25 Africa
Fraxinus americana Ash, Biltmore/White 0.55 7.8 4.9 24 North America
Fraxinus excelsior European Ash/White Esh/Frene 0.56 9.6 5.7 32 Europe
Gambeya spp Longhi/Anandio/Akatio/Bopambu 0.655 8.2 5.2 31 Africa
Gilbertiodendron dewevrei Limbali/Mbombi/Vaa/Bembe 0.707 9.1 4.7 28 Africa
Gmelina arborea Gmelina/Gumhar/Yemane 0.43 5.9 2.8 26 Asia/Oceania
Gonystylus spp Melawis/Ramin 0.549 9.1 4.9 28 Asia/Oceania
Gosweilerodendron balsamiferum Tola/Agba/Otabo/Tola Branca 0.29 5.7 2.4 27 Africa
Goupia glabra Kabukalli/Kopie/Cupiuba 0.727 8.8 5.1 26 South/Central America
Guarea cedrata Bosse/Guarea/Obobo 0.51 6.8 4.1 31 Africa
Guibourtia arnoldiana Benge/Mutenye 0.679 8.2 5 27 Africa
Guibourtia demeusei Bubinga/Kevazingo 0.796 7.9 5.5 24 Africa
Guibourtia ehie Ovengkol/Mbagna/Amazouke 0.712 8 3.9 24 Africa
Hevea spp Hevea/Rubber Wood 0.504 5.6 2.2 24 South/Central America
Holoptelea grandis Kekele/Olazo/Mumili/Sayo 0.59 8.3 4.4 26 Africa
Hopea spp. Gagil/Merawan/Thingan 0.709 6.5 3.4 20 Asia
Hura crepitans Sandbox Tree/Possumwood 0.367 4.7 2.9 27 South/Central America
Hymenaea courbaril Algarrobo/Courbaril/Jatoba 0.792 7.5 3.9 23 South/Central America
Hymenolobium spp Angelim Amerelo/Saandoe 0.653 8.3 4.9 25 South/Central America
Inga alba Guamo Montero/Prokonie/Inga 0.586 6.9 3.4 29 South/Central America
Intsia bijuga Ipil/Merbau/Kwilau 0.714 4.4 2.7 24 Asia/Oceania
Jacaranda copaia Para-para/Caroba/Nazare/Gallina 0.351 8.5 5.7 32 South/Central America
Juglans nigra Walnut, Black 7.8 5.5 30 North America
Julbernardia pellegriniana Awoura/Beli/Zebrali 0.69 8.9 4.3 27 Africa
Khaya anthotheca African Mahogany/Kaju/Krala 0.491 5.5 3.7 28 Africa
Khaya senegalensis African Mahogany/Dry Zone Mahogany/Gambia Mahogany 0.69 5.6 4.9 27 Africa
Klainedoxa gabonensis Eveuss/Ngon/Ikele/Kroma/Eves 0.89 9.5 7.7 25 Africa
Koompassia malaccensis Kempas/Impas/Yuan 0.74 6.6 4.8 27 Asia/Oceania
Lagerstroemia spp. Pyinma/Jarul/Banglang/Intanin/Bungur/Banaba 0.597 6.8 4.2 26 Asia
Larix decidua European Larch 0.474 8.2 4.2 26 Europe
Larix laricina Tamarack/Hackmatack/American Larch/Alaskan 0.49 7.4 3.7 24 North America
Larix occidentalis Larch, Western/Montana/Mountain 0.48 9.1 4.5 28 North America
Lecythis pisonis Monkey Pot/Sapucaia 0.857 9.8 6.6 28 South/Central America
Letestua durissima Congotali/Kong-afane 0.94 10.8 7.8 23 Africa
Liriodendron tulipifera Poplar-Yellow / American Tulip / Canary Whitewood 0.4 8.2 4.6 31.5 North America
Lophira alata Azobe/Ekki 0.91 10.3 7.3 28 Africa
Lovoa trichilioides African-Walnut/Congowood/Lovoa/Dibetou 0.49 5.8 3.7 27 Africa
Mammea africana Oboto/Bolele/Libu 0.67 9.5 6 37 Africa
Mangifera spp. Machang/Mangowood 0.511 6.1 4.2 25 Asia
Manilkara bidentata Balata/Beefwood/Bulletwood/Macaranduba 0.873 9.4 7.1 27 South/Central America
Mansonia altissima Aprono/Bete/Mansonia/Ofun 0.564 7.4 4.6 28 Africa
Maquira coriacea Muiratinga/Capinuri 0.511 7 3.8 26 South/Central America
Mezilaurus itauba Itauba/Kaneelhout 0.744 9.7 3.7 27 South/Central America
Microberlinia brazzavillensis Zingana/Zebrano/Zebrawood 0.692 11 8.8 30 Africa
Micropholis spp. Curupixa/Riemhout/Suikerhout 0.67 7.9 4.8 30 South/Central America
Milicia excelsa Iroko/Kambala/Abang/Odoum 0.592 5.4 3.5 23 Africa
Millettia laurentii Wenge/African Rosewood 0.77 9.1 5.9 22 Africa
Mitragyna ciliata Abura/Bahia/Nzingu/Subaha 0.546 8.9 4.3 32 Africa
Monopetalanthus spp Ekop/Andoung/Zoele 0.542 7.4 4 28 Africa
Mora excelsa Mora/Morabukea 0.898 10 6.5 26 South/Central America
Moronobea coccinea Manil Montagne/Matakkie/Coronobo 0.801 9.5 4.6 25 South/Central America
Morus mesozygia Difou/Bonde/Kesse/Kankate 0.74 5.7 3.2 21 Africa
Nauclea diderrichii Badi/Bilinga/Kusia/Kusiaba/Opepe 0.674 7.5 4.5 25 Africa
Nectandra spp. Aguacatillo/Canelo/Laurel/Silverballi/Louro 0.575 7.1 3.5 23 South/Central America
Nesogordonia papaverifera Kotibe/Kissinhungo/Ovoui/Aborbora/Otutu 0.645 7.5 5.1 30 Africa
Ochroma pyramidale Balsa/Lanu/Topa 0.149 5.2 2.4 34 South/Central America
Ocotea porosa Imbuia/Brazilian Walnut 0.597 6.8 3.3 25 South/Central America
Ocotea rodiaei Demerara/Greenheart 0.83 8.2 7.5 40 South/Central America
Ocotea rubra Determa/Louro Vermelho/Red Louro 0.54 8.8 4.5 29 South/Central America
Ongokea gore Angueuk/Sanu/Elede/Bodwe 0.77 11.8 4.5 30 Africa
Ormosia coccinea Tento 0.625 8.1 4.4 24 South/Central America
Oxystigma oxyphyllum Tchitola/Tola Mafuta 0.59 7.5 3.9 28 Africa
Palaquium spp Nyatoh/Pali/Padang 0.58 7.7 4.1 29 Asia
Parashorea lucida Gerutu/Tavoy Wood/White Meranti 0.6 8 3.8 26 Asia
Parashorea malaanonan Seraya White 0.415 8.5 4.3 28 Asia
Paratecoma peroba Peroba De Campos 0.6 6.6 3.8 22 South/Central America
Parkia multijuga Faveira/Cutanga/Guarango Blanco 0.399 7 2.8 29 South/Central America
Peltogyne spp. Amarante/Amaranth/Morado/Purpleheart 0.791 6.7 4.4 23 South/Central America
Pericopsis elata Afrormosia/African Teak 0.66 5.9 3.2 20 Africa
Petersianthus macrocarpus Essia/Abin/Abale/Minzu 0.71 9.2 4.7 36 Africa
Picea abies Common Spruce/Fichte/Norway Spruce 0.37 8.2 3.9 33 Europe
Picea rubens Spruce, Red/Eastern/West Virginia 0.37 7.8 3.8 27 North America
Picea sitchensis Spruce, Sitka/Coast/Menzies/Western 0.37 7.5 4.3 28.5 North America
Pinus caribaea Caribbean Pine 0.571 7.1 3.8 28 South/Central America
Pinus echinata Pine, Shortleaf/Arkansas/Shortstraw/Southern/Yellow 0.47 7.7 4.6 30 North America
Pinus elliottii Pine, Slash 0.54 7.6 5.4 29 North America
Pinus kesiya Seral/Tusam/Khasi-pine/Son/Saleng 0.466 8.9 6.1 35 Asia
Pinus merkusii Merkus Pine/Mindoro Pine/Tinyu/Tinshu 0.53 8 5 32 Asia
Pinus palustris Pine, Longleaf/Florida/Georgia 0.54 7.5 5.1 25.5 North America
Pinus patula Jelecote Pine/Pino Colrado/Pin du Mexique 0.387 8.3 3.4 31 South/Central America
Pinus pinaster Martime Pine/Seekiefer/Pin Maritime 0.412 9 4.5 32 Europe
Pinus resinosa Pine, red 0.41 7.2 3.8 24 North America
Pinus resinosa Pine, Red/American Red/Canadian Red/Norway 0.41 7.2 3.8 24 North America
Pinus sylvestris Pin Sylvestre/Fohre/Northern Pine/Pin de Riga 0.422 8.3 5.2 30 Europe
Pinus taeda Pine, Loblolly/Frankincense/Oldfield/Southern 0.47 7.4 4.8 21 North America
Piptadeniastrum africanum Agboin/Dabema/Dahoma/Ekhimi 0.63 8.5 3.8 27 Africa
Platonia insignis Bacuri/Goelhart/Pakoeli 0.723 10 5.4 27 South/Central America
Platymiscium pinnatum Macacauba/Quira 0.721 4.9 2.9 18 South/Central America
Poga oleosa Ovoga 0.44 7.3 2.7 33 Africa
Pometia pinnata Kasai/Taun 0.633 10 6.9 30 Asia
Populus balsamifera Poplar, Black 0.31 7.1 3 >30 North America
Populus spp Poplar/Pappel/Peuplier 0.378 8.3 4.8 30 Europe
Protium spp. Copal/Kurokai/Breu/Carano 0.576 10 5.5 28 South/Central America
Prunus avium European Cherry/Wildkirsche/Merisier 0.474 8.4 5.1 25 Europe
Pseudopiptadenia suaveolens Timborana 0.68 6.9 4.6 23 South/Central America
Pseudotsuga menziesii Douglas Fir 0.428 6.9 4.7 27 Europe
Pseudotsuga menziesii Douglas-Fir, Coast 0.453333333 7.6 4.8 26 North America
Pteleopsis hylodendron Osanga/Sikong/Koframire 0.678 5.8 3.6 34 Africa
Pterocarpus erinaceus Vene/Guenin/Goni/Pau Sangue/Ven 0.74 5.9 3.2 21 Africa
Pterocarpus soyauxii Padouk/ Padoek/Barwood/Camwood 0.69 5 3.2 21 Africa
Pterygota bequaertii Koto/Ikame/Anatolia/ Pterygota/African Pterygota 0.56 10.7 4.7 27 Africa
Pterygota bequaertii Koto/Ikame/Anatolia/ Pterygota/African Pterygota 0.534 9.6 4.5 25 Africa
Pycnanthus angolensi Akomu/Ilomba/Otie/Walele 0.45 8.6 4.6 33 Africa
Qualea spp. Grignon Fou/Gronfoeloe/Mandioquera 0.647 9.7 5.8 31 South/Central America
Quercus alba Oak, White 0.6 10.5 5.6 32.5 North America
Quercus bicolor Oak, Swamp White 0.64 10.6 5.5 31 North America
Quercus petraea Oak, European 0.56 9.7 4.5 30 Europe
Quercus petraea European Oak/Eiche/Roble 0.56 9.7 4.5 31 Europe
Rhodognaphalon brevicuspe Kondroti/East African Bombax/N'demo 0.43 8.2 4.3 38 Africa
Ricinodendron heudelotii Erimado/Eho/Wama/Essessang 0.25 4.8 2 36 Africa
Robinia pseudoacacia Robinia/Falsche Akazie/Robinier/Black Locust 0.662 6.9 4.4 30 Europe
Sacoglottis gabonensis Ozouga/Bitterbark Tree/Cherry Mahogony 0.78 9.1 5.5 31 Africa
Scaphium spp Kembang Semangkok/Samrong 0.504 7.9 4.2 26 Asia
Scelornema micranthum Cardeiro/Cedro Bravo/Cedrinho 0.649 10 5.4 28 South/Central America
Schefflera morototoni Yagrumo Macho/Morototo/Kasavehout 0.502 9.8 6.4 35 South/Central America
Sclerolobium spp. Djedoe/Yawaredan/Tachi 0.605 8.2 4.8 26 South/Central America
Scottellia klaineana Akossika/Odoko 0.6 9.3 4.4 28 Africa
Scyphocephalium ochocoa Sorro 0.546 6.5 3.6 25 Africa
Sequoia sempervirens Redwood / California / Coast 0.38 4.4 2.2 22.5 North America
Shorea albida Dark Red Meranti/Alan Bunga/Seringawan 0.58 7.6 4 26 Asia
Shorea almon Almon/White Lauan 0.39 7.2 3.5 27 Asia
Shorea bracteolata White Meranti/Meranti Pa`Ang /Melapi Pa`Ang 0.535 8.5 4 33 Asia
Shorea contorta White Luan/ Bagtikan 0.43 8.1 4.3 30 Asia
Shorea faguetiana Yellow Meranti/Paramuku/Karambuku Lahung/Bangkirai Guruk 0.48 7.3 3.1 25 Asia
Shorea negrosensis Red Lauan/Philippine Red Mahogany/Tangile 0.51 7.6 4.3 29 Asia
Shorea palosapis Mayapis 0.42 7 2.9 29 Asia
Shorea parvifolia Light Red Meranti/Meranti Samak/Kontoi Burung 0.405 7.1 3.6 29 Asia
Shorea spp. subg. Rubroshorea Balau Red/Balangeran/Guijo/Makata/Seri 0.571 8.8 4.8 27 Asia
Shorea spp., subg. Eushorea Bangkirai/Balau/Yakal/Chan 0.571 9.5 4.2 23 Asia
Simarouba amara Acajou Blanc/Simarouba/Marupa 0.383 6.3 2.8 32 South/Central America
Sindoropsis letestui Gheombi 0.65 6.8 3.7 22 Africa
Staudtia kamerunensis Niove 0.797 6 4.6 24 Africa
Sterculia apetala Chicha 0.392 10.1 5 34 South/Central America
Sterculia rhinopetala Lotofa/Brown Sterculia 0.74 10 5 26 Africa
Swarztia leiocalycina Panacoco/Coracao de Negro 0.972 8.3 6.3 23 South/Central America
Swietenia macrophylla Mahagony 0.52 4.1 3 24 South/Central America
Swietenia macrophylla Honduras Mahogany/Mogno/Caoba 0.52 3.7 2.6 23 South/Central America
Swintonia floribunda Merpauh 0.612 7.2 4.8 24 Asia
Symphonia globulifera Chewstick/Manni/Manil 0.6 10.1 4.8 29 South/Central America
Tabebuia spp. (Lapacho group) impetiginosa Bethabara/Ipe/Lapacho 0.937 6.4 5.1 20 South/Central America
Tarrietia densiflora Niangon/Nyankom 0.651 8.8 4.2 32 Africa
Tarrietia javanica Mengkulang/Palapi/Kanzo 0.62 8.7 4.5 35 Asia
Tectona grandis Teak/Sagwan/Thekku 0.6 4.7 2.6 24 Asia
Terminalia ivorensis Black Afara/Emeri/Framire/Idigbo 0.46 5.2 3.6 27 Africa
Terminalia superba Afara/Akom/Frake/Korina/Limba/Ofram 0.5 6.1 4.3 28 Africa
Testulea gabonensis Izombe/Rone/Akewe 0.639 7 4 25 Africa
Tetraberlinia bifoliolata Ekop/Tetraberlina/Ekaban/Ekaba 0.512 7.8 4.1 27 Africa
Tetragastris balsamifera Masa/Sali 0.65 8.6 5.2 26 South/Central America
Tetramerista glabra Punah 0.6 9.2 5.8 30 Asia
Thuja plicata Cedar, Red Western 0.31 5.5 2.2 22 North America
Tieghemella heckelii Baku/Douka/Makore 0.553 7.3 5.6 28 Africa
Tilia americana Basswood, American/American Linden 0.32 9.3 6.6 32 North America
Tilia cordata Basswood/Linde 0.422 9.1 4.9 28 Europe
Triplochiton scleroxylon Abachi/Arere/Ayous/Obeche/Samba/Wawa 0.36 5 2.9 29 Africa
Tsuga heterophylla Hemlock, Western/Pacific/West Coast 0.42 7.8 4.2 28 North America
Turreanthus africanus Avodire/Asama/Lusamba 0.495 6.6 3.8 39 Africa
Vatairea guianensis Faveira AmargosaMaqui/Gele Kabbas 0.672 7.8 4.5 23 South/Central America
Virola Surinamensis Virola/Dalli 0.418 9.5 5.6 34 South/Central America
Vochysia spp. Kwari/Quaruba/Yemeri 0.466 9.8 3.7 31 South/Central America
Vouacapoua americana Acapu/Wacapou 0.794 6.5 4.2 22 South/Central America
Zygia racemosa Angelim Rajado/Snakewood 0.748 10.5 6 28 South/Central America
First Prev Next Last


If you have any questions or comments please Contact Us
Privacy Policy
© 1998, VmNet.