Start | Multiplier | Result | Start | Multiplier | Result |
second (s) | 0.000000197352515997888 | Mercury sidereal days | Mercury sidereal day | 5067075 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000476260146246156 | Venus sidereal days | Venus sidereal day | 20996928 | seconds (s) |
second (s) | 0.000011605761564271 | Earth sidereal days | Earth sidereal day | 86164.1 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000423617344758011 | Moon sidereal days | Moon sidereal day | 2360621 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000112812495265401 | Mars sidereal days | Mars sidereal day | 88642.663 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000279876854184159 | Jupiter sidereal days | Jupiter sidereal day | 35730. | seconds (s) |
second (s) | 0.0000263469898564089 | Saturn sidereal days | Saturn sidereal day | 37955. | seconds (s) |
second (s) | 0.0000161124001031194 | Uranus sidereal days | Uranus sidereal day | 62064. | seconds (s) |
second (s) | 0.0000172425684529968 | Neptune sidereal days | Neptune sidereal day | 57996 | seconds (s) |
second (s) | 0.00000181206691600707 | Pluto sidereal days | Pluto sidereal day | 551856 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000657842109473347 | Mercury synodic days | Mercury synodic day | 15201216 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000991355381077008 | Venus synodic days | Venus synodic day | 10087200 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000115740740740741 | Earth solar days | Earth solar day | 86400 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000391942908028245 | Moon synodic days | Moon synodic day | 2551392 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000112644015937596 | Mars synodic days | Mars synodic day | 88775.244 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000279879282467886 | Jupiter synodic days | Jupiter synodic day | 35729.69 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000263462957108231 | Saturn synodic days | Saturn synodic day | 37956 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000161126597167394 | Uranus synodic days | Uranus synodic day | 62063 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000172425684529968 | Neptune synodic days | Neptune synodic day | 57996 | seconds (s) |
second (s) | 0.00000181218513283317 | Pluto synodic days | Pluto synodic day | 551820 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000000192295503731148 | Neptune sidereal years | Neptune sidereal year | 5200329600 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000000377185048070877 | Uranus sidereal years | Uranus sidereal year | 2651218560 | seconds (s) |
second (s) | 0.00000013156991751724 | Mercury sidereal years | Mercury sidereal year | 7600521.6 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000168477598679351 | Mars sidereal years | Mars sidereal year | 59355072 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000515087786617508 | Venus sidereal years | Venus sidereal year | 19414166.4 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000316875355494539 | Earth sidereal years | Earth sidereal year | 31558150 | seconds (s) |
second (s) | 0.00000000267139903509751 | Jupiter sidereal years | Jupiter sidereal year | 374335689.6 | seconds (s) |
second (s) | 0.00000000107573542264905 | Saturn sidereal years | Saturn sidereal year | 929596608 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000000127805588273786 | Pluto sidereal years | Pluto sidereal year | 7824384000 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000131571413173814 | Mercury tropical years | Mercury tropical year | 7600435.2 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000998798245950472 | Mercury synodic years | Mercury synodic year | 10012032 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000515101540936562 | Venus tropical years | Venus tropical year | 19413648 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000198213352412558 | Venus synodic years | Venus synodic year | 50450688 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000316887818872804 | Earth tropical years | Earth tropical year | 31556908.8 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000391942908028245 | Moon synodic years | Moon synodic year | 2551392 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000168479315403576 | Mars tropical years | Mars tropical year | 59354467.2 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000148396980204555 | Mars synodic years | Mars synodic year | 67386816 | seconds (s) |
second (s) | 0.00000000267262906692362 | Jupiter tropical years | Jupiter tropical year | 374163408 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000290164311925243 | Jupiter synodic years | Jupiter synodic year | 34463232 | seconds (s) |
second (s) | 0.00000000107696461263151 | Saturn tropical years | Saturn tropical year | 928535616 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000306119550214871 | Saturn synodic years | Saturn synodic year | 32666976 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000000378376947663554 | Uranus tropical years | Uranus tropical year | 2642867136 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000313100526810422 | Uranus synodic years | Uranus synodic year | 31938624 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000000193546712855274 | Neptune tropical years | Neptune tropical year | 5166711360 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000314949361181912 | Neptune synodic years | Neptune synodic year | 31751136 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000315602052574757 | Pluto synodic years | Pluto synodic year | 31685472 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000000317097919837646 | centuries (c.) | century (c.) | 3153600000 | seconds (s) |
second (s) | 0.00000000317097919837646 | decades | decade | 315360000 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000317097919837646 | calendar years (a. civil) | calendar year (a. civil) | 31536000 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000316874893454724 | Gausian years (a. gaus) | Gausian year (a. gaus) | 31558196.01539 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000316887385068114 | Gregorian years (a. greg) | Gregorian year (a. greg) | 31556952 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000316880878140289 | Julian years (a. jul) | Julian year (a. jul) | 31557600 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000316887646408185 | tropical years (a. trop) | tropical year (a. trop) | 31556925.9747 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000316875355494539 | sidereal years (a. sider) | sidereal year (a. sider) | 31558150 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000000316872517933606 | anomalistic years (a. anomal) | anomalistic year (a. anomal) | 31558432.6 | seconds (s) |
second (s) | 0.00000165343915343915 | weeks (wk) | week (wk) | 604800 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000115740740740741 | days (d) | day (d) | 86400 | seconds (s) |
second (s) | 0.000277777777777778 | hours (hr) | hour (hr) | 3600 | seconds (s) |
second (s) | 0.0166666666666667 | minutes (min) | minute (min) | 60 | seconds (s) |
second (s) | 1 | seconds (s) | second (s) | 1 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000423622728376072 | sidereal months (mo sider) | sidereal month (mo sider) | 2360591 | seconds (s) |
second (s) | 0.00000165796786195096 | sidereal weeks (wk sider) | sidereal week (wk sider) | 603148 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000116057750336567 | sidereal days (d sider) | sidereal day (d sider) | 86164 | seconds (s) |
second (s) | 0.000278538600807762 | sidereal hours (h sider} | sidereal hour (h sider} | 3590.16666666667 | seconds (s) |
second (s) | 0.0167123160484657 | sidereal minutes (min sider) | sidereal minute (min sider) | 59.8361111111111 | seconds (s) |
second (s) | 1.00273896290794 | sidereal seconds (s sider) | sidereal second (s sider) | 0.997268518518518 | seconds (s) |
second (s) | 0.0000116057617119369 | stellar days (d stel) | stellar day (d stel) | 86164.098903691 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000423623805116105 | tropical months (mo trop) | tropical month (mo trop) | 2360585 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000420042211703289 | anomalistic months (mo anomal) | anomalistic month (mo anomal) | 2380713.10963 | seconds (s) |
second (s) | 0.00000039193509249786 | synodic months (mo syno) | synodic month (mo syno) | 2551442.877 | seconds (s) |
second (s) | 0.000000425326332234497 | draconic months (mo drac) | draconic month (mo drac) | 2351135.879 | seconds (s) |
| | | | | |
Mercury sidereal day | 1 | Mercury sidereal days | Mercury sidereal day | 1 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.241324588054024 | Venus sidereal days | Venus sidereal day | 4.1437965690265 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 58.8072642782786 | Earth sidereal days | Earth sidereal day | 0.0170047019236936 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 2.1465008571897 | Moon sidereal days | Moon sidereal day | 0.46587449366745 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 57.1629374446933 | Mars sidereal days | Mars sidereal day | 0.0174938525678028 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 141.81570109152 | Jupiter sidereal days | Jupiter sidereal day | 0.00705140539660454 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 133.502173626663 | Saturn sidereal days | Saturn sidereal day | 0.00749051474469984 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 81.6427397525139 | Uranus sidereal days | Uranus sidereal day | 0.0122484865528929 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 87.3693875439689 | Neptune sidereal days | Neptune sidereal day | 0.0114456565178135 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 9.18187896842654 | Pluto sidereal days | Pluto sidereal day | 0.108910170068531 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.333333530685966 | Mercury synodic days | Mercury synodic day | 2.99999822382735 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.502327206757079 | Venus synodic days | Venus synodic day | 1.9907342993739 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 58.6467013888891 | Earth solar days | Earth solar day | 0.0170512573822175 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 1.98600411069722 | Moon synodic days | Moon synodic day | 0.503523630496883 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 57.0775677056995 | Mars synodic days | Mars synodic day | 0.0175200177617265 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 141.816931521097 | Jupiter synodic days | Jupiter synodic day | 0.00705134421732458 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 133.498656338919 | Saturn synodic days | Saturn synodic day | 0.00749071209721583 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 81.6440552341974 | Uranus synodic days | Uranus synodic day | 0.012248289200377 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 87.3693875439689 | Neptune synodic days | Neptune synodic day | 0.0114456565178135 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 9.18247798195065 | Pluto synodic days | Pluto synodic day | 0.108903065377955 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.000974375739568508 | Neptune sidereal years | Neptune sidereal year | 1026.29813057829 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.00191122492745374 | Uranus sidereal years | Uranus sidereal year | 523.224653276297 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.66667463980367 | Mercury sidereal years | Mercury sidereal year | 1.49998206065629 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.0853688628328174 | Mars sidereal years | Mars sidereal year | 11.7138727964358 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.260998844637491 | Venus sidereal years | Venus sidereal year | 3.83143458504166 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.160563119194249 | Earth sidereal years | Earth sidereal year | 6.22808030273876 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.0135361792657667 | Jupiter sidereal years | Jupiter sidereal year | 73.8760901703643 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.00545083206671944 | Saturn sidereal years | Saturn sidereal year | 183.458229451902 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.000647600501202395 | Pluto sidereal years | Pluto sidereal year | 1544.16186853362 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.666682218407705 | Mercury tropical years | Mercury tropical year | 1.49996500939891 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.50609856220995 | Mercury synodic years | Mercury synodic year | 1.97589970545137 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.261005814054113 | Venus tropical years | Venus tropical year | 3.83133227749736 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.100436192267586 | Venus synodic years | Venus synodic year | 9.95657021062445 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.160569434481492 | Earth tropical years | Earth tropical year | 6.2278353487959 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 1.98600411069722 | Moon synodic years | Moon synodic year | 0.503523630496883 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.0853697327098576 | Mars tropical years | Mars tropical year | 11.7137534376341 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.0751938628469997 | Mars synodic years | Mars synodic year | 13.2989576826867 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.013542411929282 | Jupiter tropical years | Jupiter tropical year | 73.8420899631442 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.14702843308486 | Jupiter synodic years | Jupiter synodic year | 6.80140554461891 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.00545706046454982 | Saturn tropical years | Saturn tropical year | 183.248840011249 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.155113071990502 | Saturn synodic years | Saturn synodic year | 6.44690990364263 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.00191726437208231 | Uranus tropical years | Uranus tropical year | 521.576478737733 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.158650385188792 | Uranus synodic years | Uranus synodic year | 6.30316780391054 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.000980715710041139 | Neptune tropical years | Neptune tropical year | 1019.66348633087 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.159587203431084 | Neptune synodic years | Neptune synodic year | 6.26616657539111 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.159917927055024 | Pluto synodic years | Pluto synodic year | 6.25320761978064 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.00160675894216134 | centuries (c.) | century (c.) | 622.370894450939 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.0160675894216134 | decades | decade | 62.2370894450939 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.160675894216134 | calendar years (a. civil) | calendar year (a. civil) | 6.22370894450939 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.16056288507521 | Gausian years (a. gaus) | Gausian year (a. gaus) | 6.22808938399174 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.160569214669402 | Gregorian years (a. greg) | Gregorian year (a. greg) | 6.22784387442459 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.160565917560271 | Julian years (a. jul) | Julian year (a. jul) | 6.22797175885496 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.160569347092376 | tropical years (a. trop) | tropical year (a. trop) | 6.22783873826615 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.160563119194249 | sidereal years (a. sider) | sidereal year (a. sider) | 6.22808030273876 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 0.160561681380843 | anomalistic years (a. anomal) | anomalistic year (a. anomal) | 6.22813607455977 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 8.37810019841269 | weeks (wk) | week (wk) | 0.119358801675523 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 58.6467013888891 | days (d) | day (d) | 0.0170512573822175 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 1407.52083333334 | hours (hr) | hour (hr) | 0.000710469057592396 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 84451.2500000003 | minutes (min) | minute (min) | 0.0000118411509598733 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 5067075.00000001 | seconds (s) | second (s) | 0.000000197352515997888 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 2.14652813638619 | sidereal months (mo sider) | sidereal month (mo sider) | 0.46586857309197 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 8.40104750409517 | sidereal weeks (wk sider) | sidereal week (wk sider) | 0.119032775319094 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 58.8073325286661 | sidereal days (d sider) | sidereal day (d sider) | 0.0170046821884421 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 1411.37598068799 | sidereal hours (h sider} | sidereal hour (h sider} | 0.000708528424518417 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 84682.5588412795 | sidereal minutes (min sider) | sidereal minute (min sider) | 0.000011808807075307 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 5080953.53047676 | sidereal seconds (s sider) | sidereal second (s sider) | 0.000000196813451255117 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 58.8072650265128 | stellar days (d stel) | stellar day (d stel) | 0.0170047017073343 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 2.14653359230869 | tropical months (mo trop) | tropical month (mo trop) | 0.465867388976874 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 2.12838538986645 | anomalistic months (mo anomal) | anomalistic month (mo anomal) | 0.469839722054636 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 1.9859645088186 | synodic months (mo syno) | synodic month (mo syno) | 0.503533671200839 | Mercury sidereal days |
Mercury sidereal day | 2.15516042490712 | draconic months (mo drac) | draconic month (mo drac) | 0.464002581173556 | Mercury sidereal days |
| | | | | |
Venus sidereal day | 4.1437965690265 | Mercury sidereal days | Mercury sidereal day | 0.241324588054024 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 1 | Venus sidereal days | Venus sidereal day | 1 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 243.685339950165 | Earth sidereal days | Earth sidereal day | 0.00410365268671683 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 8.89466288743513 | Moon sidereal days | Moon sidereal day | 0.112426970269175 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 236.871584058796 | Mars sidereal days | Mars sidereal day | 0.00422169676440286 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 587.655415617128 | Jupiter sidereal days | Jupiter sidereal day | 0.00170167750253752 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 553.205849031748 | Saturn sidereal days | Saturn sidereal day | 0.00180764538507729 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 338.31090487239 | Uranus sidereal days | Uranus sidereal day | 0.00295586097166214 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 362.040968342645 | Neptune sidereal days | Neptune sidereal day | 0.0027621183441692 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 38.0478385665825 | Pluto sidereal days | Pluto sidereal day | 0.0262827019266819 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 1.381266340798 | Mercury synodic days | Mercury synodic day | 0.723973335527941 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 2.08154175588865 | Venus synodic days | Venus synodic day | 0.480413134721423 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 243.02 | Earth solar days | Earth solar day | 0.00411488766356678 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 8.22959701997968 | Moon synodic days | Moon synodic day | 0.121512632705127 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 236.517829227255 | Mars synodic days | Mars synodic day | 0.00422801106904783 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 587.660514266986 | Jupiter synodic days | Jupiter synodic day | 0.00170166273847298 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 553.191274106861 | Saturn synodic days | Saturn synodic day | 0.00180769301109191 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 338.316355960877 | Uranus synodic days | Uranus synodic day | 0.00295581334564753 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 362.040968342645 | Neptune synodic days | Neptune synodic day | 0.0027621183441692 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 38.0503207567685 | Pluto synodic days | Pluto synodic day | 0.0262809873901554 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.00403761484656664 | Neptune sidereal years | Neptune sidereal year | 247.670973582422 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.00791972729702074 | Uranus sidereal years | Uranus sidereal year | 126.266973911612 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 2.76256408507543 | Mercury sidereal years | Mercury sidereal year | 0.361982552876306 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.353751200908323 | Mars sidereal years | Mars sidereal year | 2.82684552711712 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 1.08152611692872 | Venus sidereal years | Venus sidereal year | 0.924619372891121 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.665340902429324 | Earth sidereal years | Earth sidereal year | 1.50298891342581 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.0560911731992118 | Jupiter sidereal years | Jupiter sidereal year | 17.8281170274051 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.0225871392164117 | Saturn sidereal years | Saturn sidereal year | 44.2729816476009 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.00268352473498233 | Pluto sidereal years | Pluto sidereal year | 372.644226812609 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 2.76259548926882 | Mercury tropical years | Mercury tropical year | 0.361978437988643 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 2.09716948567483 | Mercury synodic years | Mercury synodic year | 0.47683318245412 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 1.0815549967734 | Venus tropical years | Venus tropical year | 0.924594683565139 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.41618714892451 | Venus synodic years | Venus synodic year | 2.40276520450992 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.66536707169493 | Earth tropical years | Earth tropical year | 1.50292980001646 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 8.22959701997968 | Moon synodic years | Moon synodic year | 0.121512632705127 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.353754805501817 | Mars tropical years | Mars tropical year | 2.82681672290347 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.311588070877246 | Mars synodic years | Mars synodic year | 3.20936548432228 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.0561170000889024 | Jupiter tropical years | Jupiter tropical year | 17.819911941404 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.609255916566386 | Jupiter synodic years | Jupiter synodic year | 1.64134639124352 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.0226129484299717 | Saturn tropical years | Saturn tropical year | 44.2224508270924 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.642757015525403 | Saturn synodic years | Saturn synodic year | 1.55579787671797 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.00794475352695141 | Uranus tropical years | Uranus tropical year | 125.869228870052 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.65741492182005 | Uranus synodic years | Uranus synodic year | 1.5211093737141 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.00406388639445886 | Neptune tropical years | Neptune tropical year | 246.069870792527 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.66129690603826 | Neptune synodic years | Neptune synodic year | 1.51218006748416 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.662667357456438 | Pluto synodic years | Pluto synodic year | 1.50905275285985 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.00665808219178082 | centuries (c.) | century (c.) | 150.193399720188 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.0665808219178082 | decades | decade | 15.0193399720188 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.665808219178082 | calendar years (a. civil) | calendar year (a. civil) | 1.50193399720188 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.665339932287651 | Gausian years (a. gaus) | Gausian year (a. gaus) | 1.50299110495545 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.665366160838346 | Gregorian years (a. greg) | Gregorian year (a. greg) | 1.50293185746029 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.665352498288842 | Julian years (a. jul) | Julian year (a. jul) | 1.50296271911777 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.665366709572211 | tropical years (a. trop) | tropical year (a. trop) | 1.50293061797897 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.665340902429324 | sidereal years (a. sider) | sidereal year (a. sider) | 1.50298891342581 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 0.665334944423063 | anomalistic years (a. anomal) | anomalistic year (a. anomal) | 1.50300237253755 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 34.7171428571428 | weeks (wk) | week (wk) | 0.0288042136449676 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 243.02 | days (d) | day (d) | 0.00411488766356678 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 5832.48 | hours (hr) | hour (hr) | 0.000171453652648616 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 349948.8 | minutes (min) | minute (min) | 0.00000285756087747693 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 20996928. | seconds (s) | second (s) | 0.0000000476260146246156 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 8.89477592687594 | sidereal months (mo sider) | sidereal month (mo sider) | 0.112425541488736 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 34.8122318236982 | sidereal weeks (wk sider) | sidereal week (wk sider) | 0.0287255354688077 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 243.685622765887 | sidereal days (d sider) | sidereal day (d sider) | 0.0041036479241154 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 5848.45494638132 | sidereal hours (h sider} | sidereal hour (h sider} | 0.000170985330171474 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 350907.296782879 | sidereal minutes (min sider) | sidereal minute (min sider) | 0.0000028497555028579 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 21054437.8069727 | sidereal seconds (s sider) | sidereal second (s sider) | 0.0000000474959250476318 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 243.685343050696 | stellar days (d stel) | stellar day (d stel) | 0.00410365263450401 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 8.89479853510888 | tropical months (mo trop) | tropical month (mo trop) | 0.112425255732648 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 8.81959607609471 | anomalistic months (mo anomal) | anomalistic month (mo anomal) | 0.113383877376252 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 8.2294329178509 | synodic months (mo syno) | synodic month (mo syno) | 0.121515055773873 | Venus sidereal days |
Venus sidereal day | 8.93054637443181 | draconic months (mo drac) | draconic month (mo drac) | 0.111975231757712 | Venus sidereal days |
| | | | | |
Earth sidereal day | 0.0170047019236936 | Mercury sidereal days | Mercury sidereal day | 58.8072642782786 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.00410365268671683 | Venus sidereal days | Venus sidereal day | 243.685339950165 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 1 | Earth sidereal days | Earth sidereal day | 1 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.0365006072554636 | Moon sidereal days | Moon sidereal day | 27.396804469611 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.972038712329751 | Mars sidereal days | Mars sidereal day | 1.02876561120002 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 2.41153372516092 | Jupiter sidereal days | Jupiter sidereal day | 0.414673860691403 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 2.2701646686866 | Saturn sidereal days | Saturn sidereal day | 0.440496680171906 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 1.38831045372519 | Uranus sidereal days | Uranus sidereal day | 0.720299985724914 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 1.48569039244086 | Neptune sidereal days | Neptune sidereal day | 0.673087747681459 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.156135114957524 | Pluto sidereal days | Pluto sidereal day | 6.40470915381235 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.00566823733048722 | Mercury synodic days | Mercury synodic day | 176.421688382981 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.00854192441906572 | Venus synodic days | Venus synodic day | 117.069638051114 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.997269675925925 | Earth solar days | Earth solar day | 1.00273779915301 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.0337714079216364 | Moon synodic days | Moon synodic day | 29.6108472089885 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.970587025364859 | Mars synodic days | Mars synodic day | 1.03030431467398 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 2.41155464824911 | Jupiter synodic days | Jupiter synodic day | 0.414670262905318 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 2.27010485825693 | Saturn synodic days | Saturn synodic day | 0.440508285933469 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 1.3883328230991 | Uranus synodic days | Uranus synodic day | 0.720288379963353 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 1.48569039244086 | Neptune synodic days | Neptune synodic day | 0.673087747681459 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.15614530100395 | Pluto synodic days | Pluto synodic day | 6.40429134639602 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.000016568969013041 | Neptune sidereal years | Neptune sidereal year | 60353.7853932208 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.0000324998102004838 | Uranus sidereal years | Uranus sidereal year | 30769.4104621299 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.0113366035299472 | Mercury sidereal years | Mercury sidereal year | 88.2098414536914 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.00145167206603674 | Mars sidereal years | Mars sidereal year | 688.860813262139 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.00443820755548895 | Venus sidereal years | Venus sidereal year | 225.316186207482 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.00273032798183669 | Earth sidereal years | Earth sidereal year | 366.256364309499 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.000230178693600045 | Jupiter sidereal years | Jupiter sidereal year | 4344.45075849455 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.0000926897745306747 | Saturn sidereal years | Saturn sidereal year | 10788.6765834031 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.0000110122534885813 | Pluto sidereal years | Pluto sidereal year | 90807.9350912971 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.0113367324018498 | Mercury tropical years | Mercury tropical year | 88.2088387158924 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.00860605519439008 | Mercury synodic years | Mercury synodic year | 116.197256165851 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.00443832606834119 | Venus tropical years | Venus tropical year | 225.310169780686 | Earth sidereal days |
Earth sidereal day | 0.00170788751186108 | Venus synodic years | Venus synodic year | 585.518655681428 | Earth sidereal days |
